“Solar Kablo 4 mm : 10 Metre Kırmızı – 10 Metre Siyah” sepetinize eklendi. Sepetim	
Solar Kablo 4 mm : 20 Metre Kırmızı – 20 Metre Siyah
1.800,00₺
Stokta
Açıklama
Ürün Kullanımı Ve Özellikleri
- 25 yıl minimum kullanım ömrü vardır
 - Güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
 - Zorunlu hava şartlarında maksimum verimi sağlar.
 - Aşınma ve kesilmelere karşı yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir.
 - Alev geciktirici ve yanmaya karşı dayanıklıdır.
 - Özel izolasyon malzemesi kullanılmaktadır.
 - Kardan, yağmurdan ve güneşten etkilenme minimumdur.
 - Kolay bağlantısı vardır. MC4 tüm konnektör setleri ile uyumludur.
 - Uzun ömürlü olması ve sistemin sağlıklı çalışması için mutlaka tavsiye edilmektedir.
 
		“Solar Kablo 4 mm : 20 Metre Kırmızı – 20 Metre Siyah” için yorum yapan ilk kişi siz olun Yanıtı iptal et	
				
| Taksit | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 | 929.07 | 1,858.14 | 
| 3 | 631.56 | 1,894.68 | 
| 6 | 336.75 | 2,020.50 | 
| 9 | 240.48 | 2,164.32 | 

| Taksit | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 | 929.07 | 1,858.14 | 
| 3 | 631.56 | 1,894.68 | 
| 6 | 336.75 | 2,020.50 | 
| 9 | 240.48 | 2,164.32 | 

| Taksit | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 | 929.07 | 1,858.14 | 
| 3 | 631.56 | 1,894.68 | 
| 6 | 336.75 | 2,020.50 | 
| 9 | 240.48 | 2,164.32 | 

| Taksit | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 | 929.07 | 1,858.14 | 
| 3 | 631.56 | 1,894.68 | 
| 6 | 336.75 | 2,020.50 | 
| 9 | 240.48 | 2,164.32 | 

| Taksit | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 | 929.07 | 1,858.14 | 
| 3 | 631.56 | 1,894.68 | 
| 6 | 336.75 | 2,020.50 | 
| 9 | 240.48 | 2,164.32 | 

| Taksit | Aylık | Toplam | 
|---|---|---|
| 2 | 929.07 | 1,858.14 | 
| 3 | 631.56 | 1,894.68 | 
| 6 | 336.75 | 2,020.50 | 
| 9 | 240.48 | 2,164.32 | 





































Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.