Elektrikli Araç Şarj İstasyon Koruma Sigorta Panosu
4.000,00₺
Açıklama
Can ve Mal Güvenliği
Şarj istasyonlarında oluşabilecek aşırı akım, kısa devre, kaçak akım veya ani gerilim yükselmeleri, ciddi yangın risklerine ve hayati tehlikelere yol açabilir.
Uygun sigorta, kaçak akım rölesi (RCD) ve aşırı gerilim koruma cihazları (SPD) sayesinde bu riskler daha oluşmadan kontrol altına alınır.
Cihazların Korunması
Elektrikli araç şarj üniteleri, pahalı ve hassas elektronik kartlar içerir.
Şebeke dalgalanmaları veya yıldırım kaynaklı ani gerilimler, cihazın kalıcı hasar görmesine neden olabilir.
Koruma sigortaları, bu tür durumlarda sistemi devreden ayırarak yüksek maliyetli arızaların önüne geçer.
Kesintisiz ve Güvenilir Hizmet
Korumasız bir şarj istasyonu, arıza nedeniyle sık sık devre dışı kalabilir. Bu durum hem kullanıcı memnuniyetini düşürür hem de işletme için gelir kaybı anlamına gelir. Doğru seçilmiş koruma ekipmanları, sistemin stabil çalışmasını sağlar ve iş sürekliliğini garanti altına alır.

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 2,064.60 | 4,129.20 |
| 3 | 1,403.47 | 4,210.40 |
| 6 | 748.33 | 4,490.00 |
| 9 | 534.40 | 4,809.60 |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 2,064.60 | 4,129.20 |
| 3 | 1,403.47 | 4,210.40 |
| 6 | 748.33 | 4,490.00 |
| 9 | 534.40 | 4,809.60 |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 2,064.60 | 4,129.20 |
| 3 | 1,403.47 | 4,210.40 |
| 6 | 748.33 | 4,490.00 |
| 9 | 534.40 | 4,809.60 |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 2,064.60 | 4,129.20 |
| 3 | 1,403.47 | 4,210.40 |
| 6 | 748.33 | 4,490.00 |
| 9 | 534.40 | 4,809.60 |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 2,064.60 | 4,129.20 |
| 3 | 1,403.47 | 4,210.40 |
| 6 | 748.33 | 4,490.00 |
| 9 | 534.40 | 4,809.60 |

| Taksit | Aylık | Toplam |
|---|---|---|
| 2 | 2,064.60 | 4,129.20 |
| 3 | 1,403.47 | 4,210.40 |
| 6 | 748.33 | 4,490.00 |
| 9 | 534.40 | 4,809.60 |




































Değerlendirmeler
Henüz değerlendirme yapılmadı.