Tommatech 700 Watt / 24 Volt Tam Sinüs İnverter
Galeri için Resme Tıklayın
İnverter - Tommatech 700 Watt / 24 Volt Tam Sinüs İnverter ürün özellikleri ve fiyatı
İnverter - Tommatech 700 Watt / 24 Volt Tam Sinüs İnverter özellikleri ve fiyatı
Ürün Garantisi Ve Özellikleri
- 2 Yıl ürün garantisi
- Aküde bulunan doğru akım ( DC ) altarnatif akıma ( AC ) dönüştürür
- Kısa devre koruma özelliği
- Sigorta koruması
- Aşırı ısınmaya karşı soğutma Fanı
- Yedek sigorta
Ürün Özellikleri | |
Normal Çıkış Gücü : | 700 Watt |
Sürekli Çıkış Gücü | 700Watt |
Maksimum Güç | 1400 W |
Normal Giriş Volt | 12 Volt DC / 24 Volt DC |
Normal Çıkış Volt | 220 V AC |
Frekansı | 50 HZ |
Çıkış Düzeni | + - % 5 |
Sinüs Çıkışı | Tam Sinüs |
Voltaj Alarm Aralığı | 21 + / - 0.5 Volt |
Kesme Voltaj Aralığı | 21 + / - 0.5 Volt |
Verimlilik Oranı | 85 - 90 % |
Isı Koruma | 65 C + / - 5 C |
Kısa Devre Koruma | Var |
Sigorta Koruması | Var |
Kısa Devre Koruması | Var |
Soğutma Fanı | Var |
Avrupa Tipi Priz | Var |
Sigorta | Mevcut |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 436,05TL | 872,10TL |
3 | 296,40TL | 889,20TL |
4 | 224,44TL | 897,75TL |
5 | 184,68TL | 923,40TL |
6 | 155,33TL | 931,95TL |
7 | 133,14TL | 931,95TL |
8 | 118,63TL | 949,05TL |
9 | 107,35TL | 966,15TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 436,05TL | 872,10TL |
3 | 296,40TL | 889,20TL |
4 | 224,44TL | 897,75TL |
5 | 184,68TL | 923,40TL |
6 | 155,33TL | 931,95TL |
7 | 133,14TL | 931,95TL |
8 | 118,63TL | 949,05TL |
9 | 107,35TL | 966,15TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 436,05TL | 872,10TL |
3 | 296,40TL | 889,20TL |
4 | 224,44TL | 897,75TL |
5 | 184,68TL | 923,40TL |
6 | 155,33TL | 931,95TL |
7 | 133,14TL | 931,95TL |
8 | 118,63TL | 949,05TL |
9 | 107,35TL | 966,15TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 436,05TL | 872,10TL |
3 | 296,40TL | 889,20TL |
4 | 224,44TL | 897,75TL |
5 | 184,68TL | 923,40TL |
6 | 155,33TL | 931,95TL |
7 | 133,14TL | 931,95TL |
8 | 118,63TL | 949,05TL |
9 | 107,35TL | 966,15TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 436,05TL | 872,10TL |
3 | 296,40TL | 889,20TL |
4 | 224,44TL | 897,75TL |
5 | 184,68TL | 923,40TL |
6 | 155,33TL | 931,95TL |
7 | 133,14TL | 931,95TL |
8 | 118,63TL | 949,05TL |
9 | 107,35TL | 966,15TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 436,05TL | 872,10TL |
3 | 296,40TL | 889,20TL |
4 | 224,44TL | 897,75TL |
5 | 184,68TL | 923,40TL |
6 | 155,33TL | 931,95TL |
7 | 133,14TL | 931,95TL |
8 | 118,63TL | 949,05TL |
9 | 107,35TL | 966,15TL |