Tommatech 1500 Watt / 24 Volt Modifiye İnverter
Galeri için Resme Tıklayın
İnverter - Tommatech 1500 Watt / 24 Volt Modifiye İnverter ürün özellikleri ve fiyatı
İnverter - Tommatech 1500 Watt / 24 Volt Modifiye İnverter özellikleri ve fiyatı
Ürün Garantisi Ve Özellikleri
- 2 Yıl ürün garantisi
- Aküde bulunan doğru akım ( DC ) altarnatif akıma ( AC ) dönüştürür
- Kısa devre koruma özelliği
- Sigorta koruması
- Aşırı ısınmaya karşı soğutma Fanı
- Yedek sigorta
Ürün Özellikleri | |
Normal Çıkış Gücü : | 1500 Watt |
Sürekli Çıkış Gücü | 1500Watt |
Maksimum Güç | 3000 W |
Normal Giriş Volt | 12 Volt DC / 24 Volt DC |
Normal Çıkış Volt | 220 V AC |
Frekansı | 50 HZ |
Çıkış Düzeni | + - % 5 |
Sinüs Çıkışı | Modifiye Sinüs |
Voltaj Alarm Aralığı | 21 + / - 0.5 Volt |
Kesme Voltaj Aralığı | 21 + / - 0.5 Volt |
Verimlilik Oranı | 85 - 90 % |
Isı Koruma | 65 C + / - 5 C |
Kısa Devre Koruma | Var |
Sigorta Koruması | Var |
Kısa Devre Koruması | Var |
Soğutma Fanı | Var |
Avrupa Tipi Priz | Var |
Sigorta | Mevcut |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 259,03TL | 518,05TL |
3 | 174,88TL | 524,65TL |
4 | 133,60TL | 534,40TL |
5 | 107,81TL | 539,05TL |
6 | 91,05TL | 546,30TL |
7 | 78,96TL | 552,75TL |
8 | 69,69TL | 557,50TL |
9 | 62,67TL | 564,05TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 259,03TL | 518,05TL |
3 | 174,88TL | 524,65TL |
4 | 133,60TL | 534,40TL |
5 | 107,81TL | 539,05TL |
6 | 91,05TL | 546,30TL |
7 | 78,96TL | 552,75TL |
8 | 69,69TL | 557,50TL |
9 | 62,67TL | 564,05TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 259,03TL | 518,05TL |
3 | 174,88TL | 524,65TL |
4 | 133,60TL | 534,40TL |
5 | 107,81TL | 539,05TL |
6 | 91,05TL | 546,30TL |
7 | 78,96TL | 552,75TL |
8 | 69,69TL | 557,50TL |
9 | 62,67TL | 564,05TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 259,03TL | 518,05TL |
3 | 174,88TL | 524,65TL |
4 | 133,60TL | 534,40TL |
5 | 107,81TL | 539,05TL |
6 | 91,05TL | 546,30TL |
7 | 78,96TL | 552,75TL |
8 | 69,69TL | 557,50TL |
9 | 62,67TL | 564,05TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 259,03TL | 518,05TL |
3 | 174,88TL | 524,65TL |
4 | 133,60TL | 534,40TL |
5 | 107,81TL | 539,05TL |
6 | 91,05TL | 546,30TL |
7 | 78,96TL | 552,75TL |
8 | 69,69TL | 557,50TL |
9 | 62,67TL | 564,05TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 259,03TL | 518,05TL |
3 | 174,88TL | 524,65TL |
4 | 133,60TL | 534,40TL |
5 | 107,81TL | 539,05TL |
6 | 91,05TL | 546,30TL |
7 | 78,96TL | 552,75TL |
8 | 69,69TL | 557,50TL |
9 | 62,67TL | 564,05TL |