Solar Kablo 6 mm : 5 Metre Kırmızı - 5 Metre Siyah
Galeri için Resme Tıklayın
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 6 mm : 5 Metre Kırmızı - 5 Metre Siyah ürün özellikleri ve fiyatı
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 6 mm : 5 Metre Kırmızı - 5 Metre Siyah özellikleri ve fiyatı
Ürün Kullanımı Ve Özellikleri
- 25 yıl minimum kullanım ömrü vardır
- Güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Zorunlu hava şartlarında maksimum verimi sağlar.
- Aşınma ve kesilmelere karşı yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir.
- Alev geciktirici ve yanmaya karşı dayanıklıdır.
- Özel izolasyon malzemesi kullanılmaktadır.
- Kardan, yağmurdan ve güneşten etkilenme minimumdur.
- Kolay bağlantısı vardır. MC4 tüm konnektör setleri ile uyumludur.
- Uzun ömürlü olması ve sistemin sağlıklı çalışması için mutlaka tavsiye edilmektedir.
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 36,26TL | 72,53TL |
3 | 24,48TL | 73,45TL |
4 | 18,70TL | 74,82TL |
5 | 15,09TL | 75,47TL |
6 | 12,75TL | 76,48TL |
7 | 11,06TL | 77,39TL |
8 | 9,76TL | 78,05TL |
9 | 8,77TL | 78,97TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 36,26TL | 72,53TL |
3 | 24,48TL | 73,45TL |
4 | 18,70TL | 74,82TL |
5 | 15,09TL | 75,47TL |
6 | 12,75TL | 76,48TL |
7 | 11,06TL | 77,39TL |
8 | 9,76TL | 78,05TL |
9 | 8,77TL | 78,97TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 36,26TL | 72,53TL |
3 | 24,48TL | 73,45TL |
4 | 18,70TL | 74,82TL |
5 | 15,09TL | 75,47TL |
6 | 12,75TL | 76,48TL |
7 | 11,06TL | 77,39TL |
8 | 9,76TL | 78,05TL |
9 | 8,77TL | 78,97TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 36,26TL | 72,53TL |
3 | 24,48TL | 73,45TL |
4 | 18,70TL | 74,82TL |
5 | 15,09TL | 75,47TL |
6 | 12,75TL | 76,48TL |
7 | 11,06TL | 77,39TL |
8 | 9,76TL | 78,05TL |
9 | 8,77TL | 78,97TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 36,26TL | 72,53TL |
3 | 24,48TL | 73,45TL |
4 | 18,70TL | 74,82TL |
5 | 15,09TL | 75,47TL |
6 | 12,75TL | 76,48TL |
7 | 11,06TL | 77,39TL |
8 | 9,76TL | 78,05TL |
9 | 8,77TL | 78,97TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 36,26TL | 72,53TL |
3 | 24,48TL | 73,45TL |
4 | 18,70TL | 74,82TL |
5 | 15,09TL | 75,47TL |
6 | 12,75TL | 76,48TL |
7 | 11,06TL | 77,39TL |
8 | 9,76TL | 78,05TL |
9 | 8,77TL | 78,97TL |