Solar Kablo 6 mm : 40 Metre Kırmızı - 40 Metre Siyah
Galeri için Resme Tıklayın
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 6 mm : 40 Metre Kırmızı - 40 Metre Siyah ürün özellikleri ve fiyatı
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 6 mm : 40 Metre Kırmızı - 40 Metre Siyah özellikleri ve fiyatı
Ürün Kullanımı Ve Özellikleri
- 25 yıl minimum kullanım ömrü vardır
- Güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Zorunlu hava şartlarında maksimum verimi sağlar.
- Aşınma ve kesilmelere karşı yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir.
- Alev geciktirici ve yanmaya karşı dayanıklıdır.
- Özel izolasyon malzemesi kullanılmaktadır.
- Kardan, yağmurdan ve güneşten etkilenme minimumdur.
- Kolay bağlantısı vardır. MC4 tüm konnektör setleri ile uyumludur.
- Uzun ömürlü olması ve sistemin sağlıklı çalışması için mutlaka tavsiye edilmektedir.
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 979,20TL | 1.958,40TL |
3 | 665,60TL | 1.996,80TL |
4 | 504,00TL | 2.016,00TL |
5 | 414,72TL | 2.073,60TL |
6 | 348,80TL | 2.092,80TL |
7 | 298,97TL | 2.092,80TL |
8 | 266,40TL | 2.131,20TL |
9 | 241,07TL | 2.169,60TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 979,20TL | 1.958,40TL |
3 | 665,60TL | 1.996,80TL |
4 | 504,00TL | 2.016,00TL |
5 | 414,72TL | 2.073,60TL |
6 | 348,80TL | 2.092,80TL |
7 | 298,97TL | 2.092,80TL |
8 | 266,40TL | 2.131,20TL |
9 | 241,07TL | 2.169,60TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 979,20TL | 1.958,40TL |
3 | 665,60TL | 1.996,80TL |
4 | 504,00TL | 2.016,00TL |
5 | 414,72TL | 2.073,60TL |
6 | 348,80TL | 2.092,80TL |
7 | 298,97TL | 2.092,80TL |
8 | 266,40TL | 2.131,20TL |
9 | 241,07TL | 2.169,60TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 979,20TL | 1.958,40TL |
3 | 665,60TL | 1.996,80TL |
4 | 504,00TL | 2.016,00TL |
5 | 414,72TL | 2.073,60TL |
6 | 348,80TL | 2.092,80TL |
7 | 298,97TL | 2.092,80TL |
8 | 266,40TL | 2.131,20TL |
9 | 241,07TL | 2.169,60TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 979,20TL | 1.958,40TL |
3 | 665,60TL | 1.996,80TL |
4 | 504,00TL | 2.016,00TL |
5 | 414,72TL | 2.073,60TL |
6 | 348,80TL | 2.092,80TL |
7 | 298,97TL | 2.092,80TL |
8 | 266,40TL | 2.131,20TL |
9 | 241,07TL | 2.169,60TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 979,20TL | 1.958,40TL |
3 | 665,60TL | 1.996,80TL |
4 | 504,00TL | 2.016,00TL |
5 | 414,72TL | 2.073,60TL |
6 | 348,80TL | 2.092,80TL |
7 | 298,97TL | 2.092,80TL |
8 | 266,40TL | 2.131,20TL |
9 | 241,07TL | 2.169,60TL |