Solar Kablo 6 mm : 10 Metre Kırmızı - 10 Metre Siyah
Galeri için Resme Tıklayın
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 6 mm : 10 Metre Kırmızı - 10 Metre Siyah ürün özellikleri ve fiyatı
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 6 mm : 10 Metre Kırmızı - 10 Metre Siyah özellikleri ve fiyatı
Ürün Kullanımı Ve Özellikleri
- 25 yıl minimum kullanım ömrü vardır
- Güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Zorunlu hava şartlarında maksimum verimi sağlar.
- Aşınma ve kesilmelere karşı yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir.
- Alev geciktirici ve yanmaya karşı dayanıklıdır.
- Özel izolasyon malzemesi kullanılmaktadır.
- Kardan, yağmurdan ve güneşten etkilenme minimumdur.
- Kolay bağlantısı vardır. MC4 tüm konnektör setleri ile uyumludur.
- Uzun ömürlü olması ve sistemin sağlıklı çalışması için mutlaka tavsiye edilmektedir.
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 244,80TL | 489,60TL |
3 | 166,40TL | 499,20TL |
4 | 126,00TL | 504,00TL |
5 | 103,68TL | 518,40TL |
6 | 87,20TL | 523,20TL |
7 | 74,74TL | 523,20TL |
8 | 66,60TL | 532,80TL |
9 | 60,27TL | 542,40TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 244,80TL | 489,60TL |
3 | 166,40TL | 499,20TL |
4 | 126,00TL | 504,00TL |
5 | 103,68TL | 518,40TL |
6 | 87,20TL | 523,20TL |
7 | 74,74TL | 523,20TL |
8 | 66,60TL | 532,80TL |
9 | 60,27TL | 542,40TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 244,80TL | 489,60TL |
3 | 166,40TL | 499,20TL |
4 | 126,00TL | 504,00TL |
5 | 103,68TL | 518,40TL |
6 | 87,20TL | 523,20TL |
7 | 74,74TL | 523,20TL |
8 | 66,60TL | 532,80TL |
9 | 60,27TL | 542,40TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 244,80TL | 489,60TL |
3 | 166,40TL | 499,20TL |
4 | 126,00TL | 504,00TL |
5 | 103,68TL | 518,40TL |
6 | 87,20TL | 523,20TL |
7 | 74,74TL | 523,20TL |
8 | 66,60TL | 532,80TL |
9 | 60,27TL | 542,40TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 244,80TL | 489,60TL |
3 | 166,40TL | 499,20TL |
4 | 126,00TL | 504,00TL |
5 | 103,68TL | 518,40TL |
6 | 87,20TL | 523,20TL |
7 | 74,74TL | 523,20TL |
8 | 66,60TL | 532,80TL |
9 | 60,27TL | 542,40TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 244,80TL | 489,60TL |
3 | 166,40TL | 499,20TL |
4 | 126,00TL | 504,00TL |
5 | 103,68TL | 518,40TL |
6 | 87,20TL | 523,20TL |
7 | 74,74TL | 523,20TL |
8 | 66,60TL | 532,80TL |
9 | 60,27TL | 542,40TL |