Solar Kablo 6 mm : 10 Metre Kırmızı - 10 Metre Siyah
Galeri için Resme Tıklayın
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 6 mm : 10 Metre Kırmızı - 10 Metre Siyah ürün özellikleri ve fiyatı
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 6 mm : 10 Metre Kırmızı - 10 Metre Siyah özellikleri ve fiyatı
Ürün Kullanımı Ve Özellikleri
- 25 yıl minimum kullanım ömrü vardır
- Güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Zorunlu hava şartlarında maksimum verimi sağlar.
- Aşınma ve kesilmelere karşı yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir.
- Alev geciktirici ve yanmaya karşı dayanıklıdır.
- Özel izolasyon malzemesi kullanılmaktadır.
- Kardan, yağmurdan ve güneşten etkilenme minimumdur.
- Kolay bağlantısı vardır. MC4 tüm konnektör setleri ile uyumludur.
- Uzun ömürlü olması ve sistemin sağlıklı çalışması için mutlaka tavsiye edilmektedir.
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 96,90TL | 193,80TL |
3 | 65,87TL | 197,60TL |
4 | 49,88TL | 199,50TL |
5 | 41,04TL | 205,20TL |
6 | 34,52TL | 207,10TL |
7 | 29,59TL | 207,10TL |
8 | 26,36TL | 210,90TL |
9 | 23,86TL | 214,70TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 96,90TL | 193,80TL |
3 | 65,87TL | 197,60TL |
4 | 49,88TL | 199,50TL |
5 | 41,04TL | 205,20TL |
6 | 34,52TL | 207,10TL |
7 | 29,59TL | 207,10TL |
8 | 26,36TL | 210,90TL |
9 | 23,86TL | 214,70TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 96,90TL | 193,80TL |
3 | 65,87TL | 197,60TL |
4 | 49,88TL | 199,50TL |
5 | 41,04TL | 205,20TL |
6 | 34,52TL | 207,10TL |
7 | 29,59TL | 207,10TL |
8 | 26,36TL | 210,90TL |
9 | 23,86TL | 214,70TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 96,90TL | 193,80TL |
3 | 65,87TL | 197,60TL |
4 | 49,88TL | 199,50TL |
5 | 41,04TL | 205,20TL |
6 | 34,52TL | 207,10TL |
7 | 29,59TL | 207,10TL |
8 | 26,36TL | 210,90TL |
9 | 23,86TL | 214,70TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 96,90TL | 193,80TL |
3 | 65,87TL | 197,60TL |
4 | 49,88TL | 199,50TL |
5 | 41,04TL | 205,20TL |
6 | 34,52TL | 207,10TL |
7 | 29,59TL | 207,10TL |
8 | 26,36TL | 210,90TL |
9 | 23,86TL | 214,70TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 96,90TL | 193,80TL |
3 | 65,87TL | 197,60TL |
4 | 49,88TL | 199,50TL |
5 | 41,04TL | 205,20TL |
6 | 34,52TL | 207,10TL |
7 | 29,59TL | 207,10TL |
8 | 26,36TL | 210,90TL |
9 | 23,86TL | 214,70TL |