Solar Kablo 4 mm : 5 Metre Kırmızı - 5 Metre Siyah
Galeri için Resme Tıklayın
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 4 mm : 5 Metre Kırmızı - 5 Metre Siyah ürün özellikleri ve fiyatı
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 4 mm : 5 Metre Kırmızı - 5 Metre Siyah özellikleri ve fiyatı
Ürün Kullanımı Ve Özellikleri
- 25 yıl minimum kullanım ömrü vardır
- Güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Zorunlu hava şartlarında maksimum verimi sağlar.
- Aşınma ve kesilmelere karşı yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir.
- Alev geciktirici ve yanmaya karşı dayanıklıdır.
- Özel izolasyon malzemesi kullanılmaktadır.
- Kardan, yağmurdan ve güneşten etkilenme minimumdur.
- Kolay bağlantısı vardır. MC4 tüm konnektör setleri ile uyumludur.
- Uzun ömürlü olması ve sistemin sağlıklı çalışması için mutlaka tavsiye edilmektedir.
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 43,35TL | 86,70TL |
3 | 29,47TL | 88,40TL |
4 | 22,31TL | 89,25TL |
5 | 18,36TL | 91,80TL |
6 | 15,44TL | 92,65TL |
7 | 13,24TL | 92,65TL |
8 | 11,79TL | 94,35TL |
9 | 10,67TL | 96,05TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 43,35TL | 86,70TL |
3 | 29,47TL | 88,40TL |
4 | 22,31TL | 89,25TL |
5 | 18,36TL | 91,80TL |
6 | 15,44TL | 92,65TL |
7 | 13,24TL | 92,65TL |
8 | 11,79TL | 94,35TL |
9 | 10,67TL | 96,05TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 43,35TL | 86,70TL |
3 | 29,47TL | 88,40TL |
4 | 22,31TL | 89,25TL |
5 | 18,36TL | 91,80TL |
6 | 15,44TL | 92,65TL |
7 | 13,24TL | 92,65TL |
8 | 11,79TL | 94,35TL |
9 | 10,67TL | 96,05TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 43,35TL | 86,70TL |
3 | 29,47TL | 88,40TL |
4 | 22,31TL | 89,25TL |
5 | 18,36TL | 91,80TL |
6 | 15,44TL | 92,65TL |
7 | 13,24TL | 92,65TL |
8 | 11,79TL | 94,35TL |
9 | 10,67TL | 96,05TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 43,35TL | 86,70TL |
3 | 29,47TL | 88,40TL |
4 | 22,31TL | 89,25TL |
5 | 18,36TL | 91,80TL |
6 | 15,44TL | 92,65TL |
7 | 13,24TL | 92,65TL |
8 | 11,79TL | 94,35TL |
9 | 10,67TL | 96,05TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 43,35TL | 86,70TL |
3 | 29,47TL | 88,40TL |
4 | 22,31TL | 89,25TL |
5 | 18,36TL | 91,80TL |
6 | 15,44TL | 92,65TL |
7 | 13,24TL | 92,65TL |
8 | 11,79TL | 94,35TL |
9 | 10,67TL | 96,05TL |