Solar Kablo 4 mm : 30 Metre Kırmızı - 30 Metre Siyah
Galeri için Resme Tıklayın
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 4 mm : 30 Metre Kırmızı - 30 Metre Siyah ürün özellikleri ve fiyatı
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 4 mm : 30 Metre Kırmızı - 30 Metre Siyah özellikleri ve fiyatı
Ürün Kullanımı Ve Özellikleri
- 25 yıl minimum kullanım ömrü vardır
- Güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Zorunlu hava şartlarında maksimum verimi sağlar.
- Aşınma ve kesilmelere karşı yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir.
- Alev geciktirici ve yanmaya karşı dayanıklıdır.
- Özel izolasyon malzemesi kullanılmaktadır.
- Kardan, yağmurdan ve güneşten etkilenme minimumdur.
- Kolay bağlantısı vardır. MC4 tüm konnektör setleri ile uyumludur.
- Uzun ömürlü olması ve sistemin sağlıklı çalışması için mutlaka tavsiye edilmektedir.
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 260,10TL | 520,20TL |
3 | 176,80TL | 530,40TL |
4 | 133,88TL | 535,50TL |
5 | 110,16TL | 550,80TL |
6 | 92,65TL | 555,90TL |
7 | 79,41TL | 555,90TL |
8 | 70,76TL | 566,10TL |
9 | 64,03TL | 576,30TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 260,10TL | 520,20TL |
3 | 176,80TL | 530,40TL |
4 | 133,88TL | 535,50TL |
5 | 110,16TL | 550,80TL |
6 | 92,65TL | 555,90TL |
7 | 79,41TL | 555,90TL |
8 | 70,76TL | 566,10TL |
9 | 64,03TL | 576,30TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 260,10TL | 520,20TL |
3 | 176,80TL | 530,40TL |
4 | 133,88TL | 535,50TL |
5 | 110,16TL | 550,80TL |
6 | 92,65TL | 555,90TL |
7 | 79,41TL | 555,90TL |
8 | 70,76TL | 566,10TL |
9 | 64,03TL | 576,30TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 260,10TL | 520,20TL |
3 | 176,80TL | 530,40TL |
4 | 133,88TL | 535,50TL |
5 | 110,16TL | 550,80TL |
6 | 92,65TL | 555,90TL |
7 | 79,41TL | 555,90TL |
8 | 70,76TL | 566,10TL |
9 | 64,03TL | 576,30TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 260,10TL | 520,20TL |
3 | 176,80TL | 530,40TL |
4 | 133,88TL | 535,50TL |
5 | 110,16TL | 550,80TL |
6 | 92,65TL | 555,90TL |
7 | 79,41TL | 555,90TL |
8 | 70,76TL | 566,10TL |
9 | 64,03TL | 576,30TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 260,10TL | 520,20TL |
3 | 176,80TL | 530,40TL |
4 | 133,88TL | 535,50TL |
5 | 110,16TL | 550,80TL |
6 | 92,65TL | 555,90TL |
7 | 79,41TL | 555,90TL |
8 | 70,76TL | 566,10TL |
9 | 64,03TL | 576,30TL |