Solar Kablo 4 mm : 20 Metre Kırmızı - 20 Metre Siyah
Galeri için Resme Tıklayın
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 4 mm : 20 Metre Kırmızı - 20 Metre Siyah ürün özellikleri ve fiyatı
Bağlantı Ekipmanları - Solar Kablo 4 mm : 20 Metre Kırmızı - 20 Metre Siyah özellikleri ve fiyatı
Ürün Kullanımı Ve Özellikleri
- 25 yıl minimum kullanım ömrü vardır
- Güneşin UV ışınlarına karşı dayanıklıdır.
- Zorunlu hava şartlarında maksimum verimi sağlar.
- Aşınma ve kesilmelere karşı yüksek dayanıklılık özelliğine sahiptir.
- Alev geciktirici ve yanmaya karşı dayanıklıdır.
- Özel izolasyon malzemesi kullanılmaktadır.
- Kardan, yağmurdan ve güneşten etkilenme minimumdur.
- Kolay bağlantısı vardır. MC4 tüm konnektör setleri ile uyumludur.
- Uzun ömürlü olması ve sistemin sağlıklı çalışması için mutlaka tavsiye edilmektedir.
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 173,40TL | 346,80TL |
3 | 117,87TL | 353,60TL |
4 | 89,25TL | 357,00TL |
5 | 73,44TL | 367,20TL |
6 | 61,77TL | 370,60TL |
7 | 52,94TL | 370,60TL |
8 | 47,18TL | 377,40TL |
9 | 42,69TL | 384,20TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 173,40TL | 346,80TL |
3 | 117,87TL | 353,60TL |
4 | 89,25TL | 357,00TL |
5 | 73,44TL | 367,20TL |
6 | 61,77TL | 370,60TL |
7 | 52,94TL | 370,60TL |
8 | 47,18TL | 377,40TL |
9 | 42,69TL | 384,20TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 173,40TL | 346,80TL |
3 | 117,87TL | 353,60TL |
4 | 89,25TL | 357,00TL |
5 | 73,44TL | 367,20TL |
6 | 61,77TL | 370,60TL |
7 | 52,94TL | 370,60TL |
8 | 47,18TL | 377,40TL |
9 | 42,69TL | 384,20TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 173,40TL | 346,80TL |
3 | 117,87TL | 353,60TL |
4 | 89,25TL | 357,00TL |
5 | 73,44TL | 367,20TL |
6 | 61,77TL | 370,60TL |
7 | 52,94TL | 370,60TL |
8 | 47,18TL | 377,40TL |
9 | 42,69TL | 384,20TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 173,40TL | 346,80TL |
3 | 117,87TL | 353,60TL |
4 | 89,25TL | 357,00TL |
5 | 73,44TL | 367,20TL |
6 | 61,77TL | 370,60TL |
7 | 52,94TL | 370,60TL |
8 | 47,18TL | 377,40TL |
9 | 42,69TL | 384,20TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 173,40TL | 346,80TL |
3 | 117,87TL | 353,60TL |
4 | 89,25TL | 357,00TL |
5 | 73,44TL | 367,20TL |
6 | 61,77TL | 370,60TL |
7 | 52,94TL | 370,60TL |
8 | 47,18TL | 377,40TL |
9 | 42,69TL | 384,20TL |