Orbus 20 Amper 12 / 24 Volt Led Şarj Regülatörü
Galeri için Resme Tıklayın
Led Ekranlı Şarj Regülatörü - Orbus 20 Amper 12 / 24 Volt Led Şarj Regülatörü ürün özellikleri ve fiyatı
Led Ekranlı Şarj Regülatörü - Orbus 20 Amper 12 / 24 Volt Led Şarj Regülatörü özellikleri ve fiyatı
Ürün Garantisi Ve Özellikleri
- 2 Yıl Ürün Garantisi
- Güneş paneli için yüksek verimli PWM şarj Kontrol Cihazı
- 12 veya 24 Volt otomatik algılama, yük çalıştırma açma ve kapama : ON / OFF
- Yüksek düzey jel akü uyumu
- Anık şarj düzeltimi ve otomatik olarak parametrelerini boşaltma sayesinde batarya ömrünü iyileştirir.
- Sıcaklık kompanzasyonu
- Ters Bağlantı koruması: Güneş modülü ve bataryanın herhangi bir kombinasyonu
- Akü seviyesi için basit anlaşılır led ekran göstergesi
Otomatik Koruma Özellikleri
- Aşırı Isınma
- Aşırı Akü Deşarjı
- Aşırı Akü Şarjı
- Aşırı Yük Çekimi
- Yükte Kısa Devre Koruması
- Güneş Panelinde Kısa Devre Koruması
- Güneş Paneli Ters Kutup Bağlantısı
- Jel Akü Ters Bağlantı Koruması
Elektrik Parametreleri | |
Maksimum Çalışma Akımı | 20 Amper |
Sistem Voltajı | 12 Volt / 24 Volt |
Akü Maks. Şarj Voltajı | 13.7 Volt / 27,4 Volt |
Akü Düşük Voltaj Koruması | 10,7 Volt / 21,4 Volt |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |