Orbus 1000 Watt / 24 Volt Tam Sinüs İnverter
Galeri için Resme Tıklayın
İnverter - Orbus 1000 Watt / 24 Volt Tam Sinüs İnverter ürün özellikleri ve fiyatı
İnverter - Orbus 1000 Watt / 24 Volt Tam Sinüs İnverter özellikleri ve fiyatı
Ürün Garantisi Ve Özellikleri
- 2 Yıl ürün garantisi
- Aküde bulunan doğru akım ( DC ) altarnatif akıma ( AC ) dönüştürür
- Kısa devre koruma özelliği
- Sigorta koruması
- Aşırı ısınmaya karşı soğutma Fanı
- Yedek sigorta
Ürün Özellikleri | |
Normal Çıkış Gücü : | 1000 Watt |
Sürekli Çıkış Gücü | 1000 Watt |
Maksimum Güç | 2000 W |
Normal Giriş Volt | 12 Volt DC / 24 Volt DC |
Normal Çıkış Volt | 220 V AC |
Frekansı | 50 HZ |
Çıkış Düzeni | + - % 5 |
Sinüs Çıkışı | Tam Sinüs |
Voltaj Alarm Aralığı | 21 + / - 0.5 Volt |
Kesme Voltaj Aralığı | 21 + / - 0.5 Volt |
Verimlilik Oranı | 85 - 90 % |
Isı Koruma | 65 C + / - 5 C |
Kısa Devre Koruma | Var |
Sigorta Koruması | Var |
Kısa Devre Koruması | Var |
Soğutma Fanı | Var |
Avrupa Tipi Priz | Var |
Sigorta | Mevcut |
Axess
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |
BonusCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |
WorldCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |
Maximum
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |
CardFinans
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |
ParafCard
Taksit | Aylık | Toplam |
---|---|---|
2 | 0,00TL | 0,00TL |
3 | 0,00TL | 0,00TL |
4 | 0,00TL | 0,00TL |
5 | 0,00TL | 0,00TL |
6 | 0,00TL | 0,00TL |
7 | 0,00TL | 0,00TL |
8 | 0,00TL | 0,00TL |
9 | 0,00TL | 0,00TL |