İstabreeze 1500 Watt / 24 Volt Windsafe Rüzgar Türbini + Şarj Kontrol Cihazı
Rüzgar Türbini - İstabreeze 1500 Watt / 24 Volt Windsafe Rüzgar Türbini + Şarj Kontrol Cihazı ürün özellikleri ve fiyatı
Rüzgar Türbini - İstabreeze 1500 Watt / 24 Volt Windsafe Rüzgar Türbini + Şarj Kontrol Cihazı özellikleri ve fiyatı
Ekonomik Solar Firma Misyonu : Enerji nakil hattından uzak olan kırsal bölgelerde bulunan vatandaşlarımıza, ihtiyaçlarına yönelik ekonomik, güvenilir ve en kaliteli yenilenebilir enerji çözümleri sunmak ve satış sonrası teknik destek sağlamak.
Ücretsiz Kargo : Firmamızdan almış olduğunuz ürünlerin kargo ücretleri firmamız tarafından karşılanmaktadır. Saat 15:00'a kadar verilen siparişler aynı gün kargoya verilmektedir. Hafta sonu ve resmi tatil günlerinde verilen siparişler ilk iş gününde kargoya teslim edilmektedir. Kargoda yaşanan hasarlardan dolayı siz sorumlu değilsiniz. Kargo firmalarında yaşanan hasarlara karşı ürünlerimiz özel olarak sigortalı taşınmaktadır.
Kredi Kartına Taksit Avantajı : Firmamızdan almış olduğunuz ürünlerde kredi kartına taksit ile almak isterseniz web sitemizi ziyaret edebilirsiniz. Web sitemiz özel olarak yüksek güvenilirlilikli sanal pos hizmeti sağlamaktadır. Kredi kartı ile alımlarda yapmış olduğunuz taksit sayısına göre vade farkı gelmektedir. Tüm taksitlere yapılan vade farkları detaylı şekilde web sitemizde mevcuttur.
Profesyonel Kurulum Hizmeti : Ekonomik Solar firması olarak Bursa ve çevresinde uzman ekibimiz ile size anahtar teslim hizmetler sunmaktayız. Bunun haricinde sisteminin kurulumunu kendiniz yaparak tasarruf sağlayabilirsiniz. Ekonomik Solar olarak almış olduğunuz ürünlerde, kurulumla ilgili tüm ihtiyaçlarınız size hazır olarak gelmektedir. Tek yapmanız gereken sistemin cihazlarını birbirine bağlamaktır. Kurulum için ileri düzey elektrik bilgisine ihtiyacınız yoktur. Ekonomik Solar olarak size kurulum aşamasında telefonla, video ve şema ile destekte oluyoruz. Böylece kurulum için ekstradan dışarıya ücret ödemenize gerek kalmıyor.
İstabreeze WindSafe Modeli Rüzgar Türbini Özelliği : %100 Türkiye'de üretilen bir türbindir. Uzun yıllardır başarılı çalışmaları sonucunda tüm dünyaya Türk Malı rüzgar türbini ihracatını yapmakta olan İstabreeze markasının yeni nesil rüzgar türbini modelidir.. Piyasada bulunan Çin malı rüzgar türbinleri gibi değildir. İstabreeze firmasının üretmiş olduğu rüzgar türbinlerinde her zaman yedek parça ve servis desteği bulunmaktadır. WindSafe rüzgar türbinin en belirgin özelliği, şiddetli fırtınaların olduğu bölgelerde elektro mekanik frenlemenin yanında, gövdesinde özel olarak tasarlanan mekanik sistem sayesinde, fırtına esnasında rüzgar türbinin gövdesinin havaya doğru kaçırarak rüzgar şiddetini azaltmasıdır. Buda windsafe modelini çok başırılı hale getirmektedir.
Rüzgar Türbini Nedir ?
Rüzgâr türbinleri, havada oluşan kinetik enerjiyi, mekanik enerjiye çevirirler. Rüzgar türbinin içerisinde bulunan jeneratör sayesinde kanatların dönmesi ile oluşan mekanik enerjiyi, elektrik enerjisine dönüştürürler. Rüzgar türbini seçimi yaparken mutlaka mevcutta olan güneş paneli sisteminin özelliklerine göre ürün tercihi yapılmadır. Örneğin güneş paneli sistemi 12volt , 24 volt veya 48 volt olabilir. Bunun için akülerin depolama kapasitesine yani amper gücüne ve inverterin voltaj değerine göre rüzgar türbini tercihi yapmak en doğrusu olacaktır. Rüzgar türbinleri jeneratörünün maksimum üretebildiği watt gücüne göre sınıflandırılırlar. Rüzgar türbinleri, rüzgar hızı sürekli değiştiğinden dolayı sürekli maksimum devirde çalışamazlar. Bu yüzden kullanıcılar rüzgar türbinin düşük devirlerde dönmesini varsayarak maksimum güç hesabı yapmamalıdırlar.
Rüzgar Türbini Nerelerde Kullanılmaktadır ?
Son günlerde artan hobi bahçeleri, bağ evleri, küçük çiftlikler gibi şebeke hattından uzakta yerleşim alanları için güneş paneli sistemleri yaygın olarak kullanılmaktadır. Fakat güneş paneli sistemlerinde kış aylarında özellikle güneş ışınlarının yer yüzüne az gelmesinden kaynaklı verimleri düşmektedir. Kış aylarında kullanılan bağ evi, çiftlik, hobi bahçesi gibi yerlerde rüzgar enerjisinden faydalanmakta mümkündür. Rüzgar türbinleri ürettikleri elektriği, güneş paneli sisteminde bulunan akülerde depolamaktadırlar.
Rüzgar Türbini Şarj Kontrol Cihazı Nedir ?
Rüzgar enerjisinin ürettiği elektriği akülerde depolamaya uygun hale getiren cihazlara, şarj kontrol cihazı veya şarj regülatörü adı verilirler. Rüzgar türbini, şarj kontrol cihazı aynı zamanda frenleme görevi görmektedir. Her rüzgar türbini sisteminde mutlaka şarj kontrol cihazı kullanılması gerekmektedir. Rüzgar türbinleri iki şekilde frenleme yapar, aşırı şiddetli rüzgarda ve akü seviyesi maksimum ulaştığında. Her rüzgar türbinin kendisine özel şarj kontrol cihazı bulunmaktadır. Bu şarj kontrol cihazları güneş paneli sisteminde kullanılanlardan daha farklı.
Ürün Garantisi Ve Özellikleri
· Ücretsiz Kargo Avantajı
· 2 yıl ürün garantisi
Üstün Türbin Performansı
· Yüksek verimliliğe sahip, 2000 watt alternatör
· Hafif yapıya sahip karbon kanat özelliği
· Isınmaya karşı duyarlı ana gövde
· Aşırı şiddetli rüzgara karşı dayanıklı
· Yüksek rüzgar şiddetinde frenleme özelliği
· Aküler maksimuma ulaştığında frenleme özelliği
Ürün Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 23 Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Boyut | 21x61x41 ve 14x20x114 ( iki paket ) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Desibel | 40 dB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Direk | Yok | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Gövde Malzemesi | Özel Tasarım Alüminyum | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Renk | Beyaz | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rüzgar Hızı | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Başlangıç Rüzgar Hızı | 2 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kesme Rüzgar Hızı | 45 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optimum Rüzgar Hızı | 12 m/s | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Güç | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Amper | 55 Amper | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Maksimum Güç | 1600 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ortalama Güç | 1500 Watt | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Voltaj | 24 Vot | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kanat Özellikleri | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ağırlık | 650 Gram | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Genişlik | 16 Cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malzeme | Kompozit | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rotor Çapı | 225 Cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Uzunluk | Axess
BonusCard
WorldCard
Maximum
CardFinans
ParafCard
|